遥遥配送功能清单 | ||||||||||||||
系统端 | 模块 | 功能 | 技术 | 功能描述 | ||||||||||
PC端系统/B/S架构 | 控制台 | 数据展示面板 | 数据控制台展示数据总览统计 | |||||||||||
页面DIY装修 | 小程序装修 | 小程序前端展示装修 | ||||||||||||
小程序设置 | 小程序基本信息设置 | |||||||||||||
小程序下单设置 | 小程序下单页面设置展示装修 | |||||||||||||
营销管理 | 营销管理 | 商品营销方式管理 | ||||||||||||
优惠券 | 优惠券管理、活动优惠券、商品优惠券、优惠券类型管理、优惠券消费折扣 | |||||||||||||
接单奖励 | 接单奖励信息,增删改查 | |||||||||||||
满减奖励 | 商品订单满多少金额优惠奖励,满减奖励、 | |||||||||||||
订单管理 | 订单列表 | 可查询到待付款,待接单,在配送,已解决,已完成的订单,可进行这些订单的支付金额以及状态和下单时间的查询。 | ||||||||||||
代理商管理 | 代理列表 | 代理小程序平台商家列表管理 | ||||||||||||
配送员管理 | 代理配送员管理 | |||||||||||||
订单管理 | 代理商订单管理,待接单,在配送,已解决,已完成的订单,可进行这些订单的支付金额以及状态和下单时间的查询。 | |||||||||||||
代理入口 | 申请代理入口 | |||||||||||||
配送员管理 | 配送员申请 | 配送员申请入驻管理(审核) | ||||||||||||
配送员列表 | 配送员管理列表、查询已经成为跑腿人员的列表。 | |||||||||||||
交易明细 | 配送交易明细 | |||||||||||||
配送员评价 | 配送员评价 | |||||||||||||
配送员提现 | 配送员资金提现,跑腿佣金设置 | |||||||||||||
授权服务 | 跑腿员授权服务 | |||||||||||||
配送员保证金退款 | 配送员保证金退款(跑腿入驻认证缴纳保证金,注销后可退换保证金) | |||||||||||||
配送员数据核对 | 数据核对 | |||||||||||||
会员管理 | 会员等级设置 | 会员等级设置 | ||||||||||||
会员成长值设置 | 会员成长值设置 | |||||||||||||
用户列表 | 注册用户列表增删改查,(展示人员列表) | |||||||||||||
提现申请 | 查看用户提现情况列表,可清晰知道是哪一个用户提现了多少钱,提现到哪一个支付宝账户。 | |||||||||||||
对接管理 | 智能对接 | 跑腿对接、对接商城、刚刚服务跑腿、 | ||||||||||||
模块申请 | 模块申请入驻 | |||||||||||||
售后服务 | 意见反馈 | 意见反馈 | ||||||||||||
平台设置 | 配送员保证金设置 | 配送员保证金退款(跑腿入驻认证缴纳保证金,注销后可退换保证金) | ||||||||||||
平台计费设置 | 设置平台计费规则。计费规则自定义 | |||||||||||||
固定地址设置 | 配送固定地址设置 | |||||||||||||
数据统计 | 平台数据 | 平台收入数据总览统计、 | ||||||||||||
用户数据 | 用户数据统计 | |||||||||||||
订单数据 | 订单数据统计、可查询到待付款,待接单,在配送,已解决,已完成的订单,可进行这些订单的支付金额以及状态和下单时间的查询。 | |||||||||||||
配送员数据 | 配送员数据总览统计 | |||||||||||||
商城装备 | 分类管理 | 商品分类管理 | ||||||||||||
商品管理 | 商品商城管理 | |||||||||||||
订单管理 | 数据订单管理 |
你动嘴,我跑腿,跑腿小程序满足您的要求,成品在线,时间价格均低于定制开发价格,赶紧行动起来吧!